| STAR MICHEL-PROULX 2022 – RÉGION LAURENTIDES | ||||||
![]() ![]() |
||||||
| Protocole | ||||||
| 25- Senior Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 24- Junior Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 20- Pré-Juvénile mois de 11 ans Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 13- Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 12- Sans Limites moins de 10 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 11- Sans Limites moins de 9 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 09 Sans Limites moins de 8 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 08- Sans Limites moins de 7 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 30- OR Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 29- STAR 10 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 28- STAR 9 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 37- STAR 8 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 71- STAR 7 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 06- STAR 6 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 04- STAR 5 13 ans et plus Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 70- STAR 5 13 ans et plus Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 09- STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 05- STAR 5 moins de 13 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 07- STAR 5 moins de 10 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 84- STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.1 | Résultat | |||||
| 85- STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.2 | Résultat | |||||
| 86- STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.3 | Résultat | |||||
| 80- STAR 4 moins de 13 ans Garçons | Résultat | |||||
| 76- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.1 | Résultat | |||||
| 77- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.2 | Résultat | |||||
| 81- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.3 | Résultat | |||||
| 82- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.4 | Résultat | |||||
| 83- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.5 | Résultat | |||||
| 75- STAR 4 moins de 10 ans Filles | Résultat | |||||
| 40- Bronze Adulte Dames 35 ans et plus | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 39- Bronze Adulte Dames Moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 31- Argent Adulte Dames 35 ans et plus | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 33- Maître Adulte Dames Moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 32-OR Adulte Dames Moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 34- Interprétation Adulte Bronze Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 38- Ouvert Intro Adulte Dames Moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 74- Artistique OR Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 73- Artistique STAR 7 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 72- Artistique STAR 5 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||

