Patinage Québec
Championnats Québécois d’été 2021
|
||||||
Senior Dames | Court | Libre | Combiné | |||
Isabelle | Maya | St-Jérôme | Laurentides | 8/16 | 10/16 | 10/16 |
Lussier | Mia-Catherine | Mont-Tremblant | Laurentides | 12/16 | 7/16 | 9/16 |
Richer-Labelle | Jennyfer | St-Jérôme | Laurentides | 7/16 | 8/16 | 8/16 |
Senior Couple | Court | Libre | Combiné | |||
Laurin | Kelly Ann | St-Jérôme | Laurentides | 4/4 | 3/3 | 3/3 |
Ethier | Loucas | Bromont | RA | |||
Senior Danse | Rhythm | Libre | Combiné | |||
Lauriault | Marie-Jade | Ste-Anne-des-Plaines | Laurentides | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Le Gac | Romain | Laval | Laval | |||
Junior Messieurs | Court | Libre | Combiné | |||
Paradis | Anthony | Milles Isles | Laurentides | 1/5 | 2/5 | 1/5 |
Junior Dames | Court | Libre | Combiné | |||
Lussier | Julianne | Mont-Tremblant | Laurentides | 2/15 | 5/15 | 4/15 |
Novice Dames | Court | Libre | Combiné | |||
Bourgeois | Andréanne | Blainville / Ste-Thérèse | Laurentides | 5/22 | 6/22 | 6/22 |
Ducharme | Mia | St-Eustache | Laurentides | 11/22 | 8/22 | 8/22 |
Lecavalier | Anne | École Espoir | Laurentides | Retiré | ||
Perreault | Clara | Blainville / Ste-Thérèse | Laurentides | 12/20 | 11/20 | 11/20 |
Pré-Novice Messieurs | Court | Libre | Combiné | |||
Dion | Xavier | Unibel | 3/5 | 1/5 | 2/5 | |
Pré-Novice Dames | Court | Libre | Combiné | |||
Cantin | Marie | Milles Isles | Laurentides | 17/21 | 7/17 | 10/17 |
David | Ève | Blainville / Ste-Thérèse | Laurentides | 15/23 | Retiré | |
David | Magalie | Blainville / Ste-Thérèse | Laurentides | 4/19 | 10/19 | 9/19 |
Dorion | Juliette | Blainville / Ste-Thérèse | Laurentides | 15/23 | 17/23 | 16/23 |
Draghia | Skye | Mont-Tremblant | Laurentides | Retiré | ||
Grégoire | Justine Chartrand | Milles Isles | Laurentides | Retiré | ||
Hales | Kenza | Blainville / Ste-Thérèse | Laurentides | 20/21 | 20/21 | 20/21 |
Hebia | Raphaëlle-Marie | Milles Isles | Laurentides | 6/23 | 4/23 | 5/23 |
Lacasse | Laurence | Excellence Rosemère | Laurentides | 5/23 | 11/23 | 7/23 |
Nemey | Megan | Ste-Agathe-des-Monts | Laurentides | 11/19 | 11/19 | 11/19 |
Rolland | Noémie | St-Eustache | Laurentides | 1/21 | 1/21 | 1/21 |
Turcotte | Meghane | Lachute | Laurentides | 6/23 | 4/23 | 5/23 |
Vézina | Meagan | Blainville / Ste-Thérèse | Laurentides | 13/21 | 8/21 | 10/21 |
Félicitations à tous nos participants et médaillés | ||||||
25 Participants | ||||||
5 Médailles | ||||||
3 OR | ||||||
1 ARGENT | ||||||
1 BRONZE |