| PATINAGE STAR 2023 – RÉGION LAURENTIDES | ||||||
![]() ![]() |
||||||
| Protocole | ||||||
| 25- Pré-Juvénile moins de 11 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 11- Sans Limites moins de 10 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 09- Sans Limites moins de 9 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 08- Sans Limites moins de 8 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 07- Sans Limites moins de 7 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 28- OR Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 04- STAR 10 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 30- STAR 9 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 80- STAR 8 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 03- STAR 7 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 27- STAR 6 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 78- STAR 5 13 ans et plus Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 02- STAR 5 13 ans et plus Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 77- STAR 5 moins de 13 ans Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 74- STAR 5 moins de 13 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 76- STAR 5 moins de 10 ans Messieurs | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 14- STAR 5 moins de 10 ans Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 102- STAR 4 13 ans et plus Garçons | Résultat | |||||
| 98- STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.1 | Résultat | |||||
| 99- STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.2 | Résultat | |||||
| 100- STAR 4 13 ans et plus Filles Gr.3 | Résultat | |||||
| 55- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.1 | Résultat | |||||
| 57- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.2 | Résultat | |||||
| 56- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.3 | Résultat | |||||
| 96- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.4 | Résultat | |||||
| 97- STAR 4 moins de 13 ans Filles Gr.5 | Résultat | |||||
| 51- STAR 4 moins de 10 ans Filles Gr.1 | Résultat | |||||
| 87- Maître Adulte Dames moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 86- Adulte Or Dames moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 85- Adulte Argent Dames 35 ans et plus | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 84- Adulte Argent Dames moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 83- Adulte Bronze Dames 35 ans et plus | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 90- Adulte Bronze Messieurs moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 82- Adulte Bronze Dames moins de 35 ans | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 95- Artistique OR Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 93- Artistique STAR 7 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 92- Artistique STAR 5 Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 89-Artistique Bronze Adulte Dames | Résultat | Résultats détaillés | Officiels | |||
| 32-Olympiques Spéciaux Niveau 4 Dames | Résultat | |||||
| 31-Olympiques Spéciaux Niveau 2 Dames | Résultat | |||||

